<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rumah Lelong | Bank Lelong | Jual Rumah - Malaysia Property Auction Forum - All Forums]]></title>
		<link>http://www.rumahlelong.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Rumah Lelong | Bank Lelong | Jual Rumah - Malaysia Property Auction Forum - http://www.rumahlelong.com/forum]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:09:33 +0800</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Listing Property Lelong 25.09.2008...]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=9</link>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 22:17:47 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=9</guid>
			<description><![CDATA[Listing Rumah Lelong.. Deposit 5% shj<br />
Berminat sila contact abadies02@yahoo.com / 017-6525476<br />
<br />
<br />
Cheras, Kajang, Bangi & The Nearest Area <br />
1)	2+1 Bedroom Apt / Taman Orkid Cheras / 765sf / RM55,112<br />
2)	2-Sty Intermediate / Tmn Cheras Prima Kajang / 1,689sf / RM162k<br />
3)	3 Bedroom Apt / Kayangan Apt, Tmn Kajang Utama / 712sf / RM35,429<br />
4)	Corner 5 Bedroom Apt / Tmn Desaminium Lestari Pdana Seri Kembangan / 1,228sf / RM121,500<br />
5)	2-Sty Terrace / Bandar Rinching Semenyih / 849sf / RM63k<br />
6)	3 Bedroom Apt / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM40,500<br />
7)	3 Bedroom Apt / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM42k<br />
8)	2 Bedroom LowCost Flat / Tmn Bkt Mewah, Fasa 6 Kjang / 540sf / RM23,916<br />
9)	2 Bedroom LowCost Flat / Tmn Bkt Mewah Kajang / 549sf / RM60k<br />
10)	3 Bedroom LowCost / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM40,500<br />
11)	3 Bedroom LowCost / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM42k<br />
12)	2 Bedroom LowCost / Tmn Bkt Mewah Kajang / 540sf / RM23,916<br />
13)	2 Bedroom LowCost / Tmn Bkt Mewah Kajang / 549sf / RM60k<br />
<br />
Klang & Port Klang<br />
1)	3 Bedroom Apt / Taman Sentosa, Jln Dato dagang 31 / 730sf / RM20,399<br />
2)	2+1 Bedroom Apt / Lrg Bandahara 20B, Sentosa Utama Off Jln Sg. Jati / 722sf / RM45,927<br />
3)	Intermediate 2-Sty / Bndr Armada Putra Pulau Indah, Port Klang / 1,400sf / RM59,049<br />
4)	Intermediate 2-Sty / Bndr Sultan Suleiman, Port Klang / 797sf / RM40,500<br />
<br />
Kuala Lumpur & Kepong<br />
1)	Condominium / Menara Megah Condo, Jln Kolam Air Panas Off Jalan Ipoh / 1,087sf / RM157,500<br />
2)	3 Bedroom Apt / Tmn Wangsa Permai Kepong / 1,035sf / RM145k<br />
<br />
Petaling Jaya, Subang & Shah Alam<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Medan Jaya Apt, PJS 2/1 P.Jaya / 793sf / RM90k<br />
2)	3 Bedroom Apt / P’Puri Damai Senja, Tmn Petaling Utama PJS 1/52, P.Jaya / 811sf / RM95k<br />
3)	3 Bedroom Apt / P’Puri Subang Impian U5 Shah Alam / 877sf / RM90k<br />
4)	3 Bedroom Apt / Flora D’sara, Bndr D’sara Perdana PJ / 650sf / RM60k<br />
5)	3 Bedroom LowCost / Seksyen 25, Shah Alam / 650sf / RM46,170<br />
6)	3 Bedroom LowCost / Seksyen 36, Shah Alam / 683sf / RM36,086<br />
7)	1 Bedroom LowCost / Seksyen 16, Shah Alam / 412sf / RM40k<br />
8)	3 Bedroom Apt / Persiaran Subang Mewah, USJ 1 / 657sf / RM49,500<br />
<br />
Puchong<br />
1)	Corner 3 Bedroom Condo / Vista Millenium Condo, Tmn Desa Millenia / 1000sf / RM125,550<br />
2)	3 Bedroom Condo / Vista Millenium Condo, Tmn Desa Millenia / 850sf / RM82,013<br />
3)	3 Bedroom Apt / Rosana Ville Apt Tmn Putra Perdana / 703sf / RM41,334<br />
4)	3 Bedroom Condo / Casa Puteri Condo, Tmn Puteri / 1,076sf / RM195k<br />
5)	3 Bedroom Apt / Dahlia Apt, Tmn Putra Perdana / 663sf / RM60k<br />
6)	3 Bedroom Apt / Tmn Putra Perdana / 700sf / RM47,385<br />
7)	 3 Bedroom Apt / Tmn Puchong Hartamas / 655sf / RM44,550<br />
8)	3 Bedroom LowCost / Tmn Puchong Permai / 581sf / RM36k<br />
<br />
Rawang<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Bunga Raya Bkt Beruntung / 703sf/ RM17,435<br />
2)	3 Bedroom LowCost / Bandar Country Homes / 645sf / RM12,552<br />
3)	3 Bedroom LowCast / Rumah Pangsa Sri Ros Bkt Sentosa / 581sf / RM9,566<br />
4)	 3 Bedroom LowCast / Rumah Pangsa Sri Ros Bkt Sentosa / 586sf / RM6,973<br />
<br />
<br />
<br />
Lain-lain Tempat<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Langat Murni, Bkt Changgang Banting / 705sf / RM41,334<br />
2)	1-Sty Intermediate Terrace / Tmn Banting Baru, Banting  / 1200sf / RM90k<br />
3)	3 Bedroom Condo / Simpang Ampat, Alor Gajah Melaka / 1,417sf / RM160k<br />
4)	3 Bedroom LowCost / Kuala Ibai Terengganu / 603sf / RM21,141<br />
<br />
Shop Lot / Office Unit / Factory<br />
1)	Intermediate Shop Lot / Plaza Ampang Jaya, Ampang / 311sf / RM36k<br />
2)	2+1 Bdroom Shop Apt / Taman Wangsa, Klang / 686sf / RM24,408<br />
3)	3 Bedroom Med Cost Shop Apt / Tmn Sentosa / 730sf / RM20,920<br />
4)	Office Unit / Tmn Komersial Pandan Indah Ampang / 615sf / RM23,620<br />
5)	Corner Unit 1-Sty Factory / Pulau Indah Fasa ll Port Klang / 3401sf / RM100,383<br />
6)	Office Unit / Sg Chandong, Pulau Indah Port Klang / 627sf / RM16,403<br />
7)	Int. 2-Sty Shop House / Bandar Seremban Selatan / 1,400sf / RM137,700<br />
8)	Food Court / Pasar Besar Negeri 9, Seremban / 132sf / RM32,477<br />
9)	Office Unit / Seremban 2 / 678sf / RM49,500<br />
10)	Office Lot / Taman AST Seremban / 60sq.met / RM52,488]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Listing Rumah Lelong.. Deposit 5% shj<br />
Berminat sila contact abadies02@yahoo.com / 017-6525476<br />
<br />
<br />
Cheras, Kajang, Bangi & The Nearest Area <br />
1)	2+1 Bedroom Apt / Taman Orkid Cheras / 765sf / RM55,112<br />
2)	2-Sty Intermediate / Tmn Cheras Prima Kajang / 1,689sf / RM162k<br />
3)	3 Bedroom Apt / Kayangan Apt, Tmn Kajang Utama / 712sf / RM35,429<br />
4)	Corner 5 Bedroom Apt / Tmn Desaminium Lestari Pdana Seri Kembangan / 1,228sf / RM121,500<br />
5)	2-Sty Terrace / Bandar Rinching Semenyih / 849sf / RM63k<br />
6)	3 Bedroom Apt / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM40,500<br />
7)	3 Bedroom Apt / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM42k<br />
8)	2 Bedroom LowCost Flat / Tmn Bkt Mewah, Fasa 6 Kjang / 540sf / RM23,916<br />
9)	2 Bedroom LowCost Flat / Tmn Bkt Mewah Kajang / 549sf / RM60k<br />
10)	3 Bedroom LowCost / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM40,500<br />
11)	3 Bedroom LowCost / Bndr Bukit Mahkota Bangi / 650sf / RM42k<br />
12)	2 Bedroom LowCost / Tmn Bkt Mewah Kajang / 540sf / RM23,916<br />
13)	2 Bedroom LowCost / Tmn Bkt Mewah Kajang / 549sf / RM60k<br />
<br />
Klang & Port Klang<br />
1)	3 Bedroom Apt / Taman Sentosa, Jln Dato dagang 31 / 730sf / RM20,399<br />
2)	2+1 Bedroom Apt / Lrg Bandahara 20B, Sentosa Utama Off Jln Sg. Jati / 722sf / RM45,927<br />
3)	Intermediate 2-Sty / Bndr Armada Putra Pulau Indah, Port Klang / 1,400sf / RM59,049<br />
4)	Intermediate 2-Sty / Bndr Sultan Suleiman, Port Klang / 797sf / RM40,500<br />
<br />
Kuala Lumpur & Kepong<br />
1)	Condominium / Menara Megah Condo, Jln Kolam Air Panas Off Jalan Ipoh / 1,087sf / RM157,500<br />
2)	3 Bedroom Apt / Tmn Wangsa Permai Kepong / 1,035sf / RM145k<br />
<br />
Petaling Jaya, Subang & Shah Alam<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Medan Jaya Apt, PJS 2/1 P.Jaya / 793sf / RM90k<br />
2)	3 Bedroom Apt / P’Puri Damai Senja, Tmn Petaling Utama PJS 1/52, P.Jaya / 811sf / RM95k<br />
3)	3 Bedroom Apt / P’Puri Subang Impian U5 Shah Alam / 877sf / RM90k<br />
4)	3 Bedroom Apt / Flora D’sara, Bndr D’sara Perdana PJ / 650sf / RM60k<br />
5)	3 Bedroom LowCost / Seksyen 25, Shah Alam / 650sf / RM46,170<br />
6)	3 Bedroom LowCost / Seksyen 36, Shah Alam / 683sf / RM36,086<br />
7)	1 Bedroom LowCost / Seksyen 16, Shah Alam / 412sf / RM40k<br />
8)	3 Bedroom Apt / Persiaran Subang Mewah, USJ 1 / 657sf / RM49,500<br />
<br />
Puchong<br />
1)	Corner 3 Bedroom Condo / Vista Millenium Condo, Tmn Desa Millenia / 1000sf / RM125,550<br />
2)	3 Bedroom Condo / Vista Millenium Condo, Tmn Desa Millenia / 850sf / RM82,013<br />
3)	3 Bedroom Apt / Rosana Ville Apt Tmn Putra Perdana / 703sf / RM41,334<br />
4)	3 Bedroom Condo / Casa Puteri Condo, Tmn Puteri / 1,076sf / RM195k<br />
5)	3 Bedroom Apt / Dahlia Apt, Tmn Putra Perdana / 663sf / RM60k<br />
6)	3 Bedroom Apt / Tmn Putra Perdana / 700sf / RM47,385<br />
7)	 3 Bedroom Apt / Tmn Puchong Hartamas / 655sf / RM44,550<br />
8)	3 Bedroom LowCost / Tmn Puchong Permai / 581sf / RM36k<br />
<br />
Rawang<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Bunga Raya Bkt Beruntung / 703sf/ RM17,435<br />
2)	3 Bedroom LowCost / Bandar Country Homes / 645sf / RM12,552<br />
3)	3 Bedroom LowCast / Rumah Pangsa Sri Ros Bkt Sentosa / 581sf / RM9,566<br />
4)	 3 Bedroom LowCast / Rumah Pangsa Sri Ros Bkt Sentosa / 586sf / RM6,973<br />
<br />
<br />
<br />
Lain-lain Tempat<br />
1)	3 Bedroom Apt / Tmn Langat Murni, Bkt Changgang Banting / 705sf / RM41,334<br />
2)	1-Sty Intermediate Terrace / Tmn Banting Baru, Banting  / 1200sf / RM90k<br />
3)	3 Bedroom Condo / Simpang Ampat, Alor Gajah Melaka / 1,417sf / RM160k<br />
4)	3 Bedroom LowCost / Kuala Ibai Terengganu / 603sf / RM21,141<br />
<br />
Shop Lot / Office Unit / Factory<br />
1)	Intermediate Shop Lot / Plaza Ampang Jaya, Ampang / 311sf / RM36k<br />
2)	2+1 Bdroom Shop Apt / Taman Wangsa, Klang / 686sf / RM24,408<br />
3)	3 Bedroom Med Cost Shop Apt / Tmn Sentosa / 730sf / RM20,920<br />
4)	Office Unit / Tmn Komersial Pandan Indah Ampang / 615sf / RM23,620<br />
5)	Corner Unit 1-Sty Factory / Pulau Indah Fasa ll Port Klang / 3401sf / RM100,383<br />
6)	Office Unit / Sg Chandong, Pulau Indah Port Klang / 627sf / RM16,403<br />
7)	Int. 2-Sty Shop House / Bandar Seremban Selatan / 1,400sf / RM137,700<br />
8)	Food Court / Pasar Besar Negeri 9, Seremban / 132sf / RM32,477<br />
9)	Office Unit / Seremban 2 / 678sf / RM49,500<br />
10)	Office Lot / Taman AST Seremban / 60sq.met / RM52,488]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Membuat lawatan atau siasat rumah yang hendak dilelong]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=8</link>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:07:44 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=8</guid>
			<description><![CDATA[Anda dikehendaki membuat siasatan terhadap rumah yang dilelong tersebut dengan melihat sendiri keadaan rumah.Ada kemungkinan rumah tersebut telah lama ditinggalkan dan mungkin juga banyak yang perlu diperbaiki sekiranya anda berjaya dalam lelongan rumah itu nanti.<br />
<br />
Sekurang-kurangnya anda boleh membuat anggaran kos yang perlu anda allocate atau samada pelaburan anda berbaloi atau pun tidak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anda dikehendaki membuat siasatan terhadap rumah yang dilelong tersebut dengan melihat sendiri keadaan rumah.Ada kemungkinan rumah tersebut telah lama ditinggalkan dan mungkin juga banyak yang perlu diperbaiki sekiranya anda berjaya dalam lelongan rumah itu nanti.<br />
<br />
Sekurang-kurangnya anda boleh membuat anggaran kos yang perlu anda allocate atau samada pelaburan anda berbaloi atau pun tidak.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kenalpasti lokasi sebelum membuat bidaan]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=7</link>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:01:15 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=7</guid>
			<description><![CDATA[Salah satu syarat untuk kenalpasti samada rumah lelong tersebut sesuai untuk dibida adalah lokasi.<br />
<br />
Lokasi yang menarik mudah untuk disewa atau dijual malah mempunya nilai pasaran (market value) yang tinggi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salah satu syarat untuk kenalpasti samada rumah lelong tersebut sesuai untuk dibida adalah lokasi.<br />
<br />
Lokasi yang menarik mudah untuk disewa atau dijual malah mempunya nilai pasaran (market value) yang tinggi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rumah lelong sebagai pelaburan yg menguntungkan]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=6</link>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:59:36 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=6</guid>
			<description><![CDATA[Adakah rumah lelong sebagi pelaburan yang menguntungkan atau pun tidak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Adakah rumah lelong sebagi pelaburan yang menguntungkan atau pun tidak?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hello...]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=5</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:57:08 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=5</guid>
			<description><![CDATA[Just register to this forum...hope can learn about property auction here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Just register to this forum...hope can learn about property auction here.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Share your latest financing package]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=4</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:53:55 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=4</guid>
			<description><![CDATA[Share the latest financing package that suitable here to finance our property loan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Share the latest financing package that suitable here to finance our property loan.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Making money with property auctions]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=3</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:52:28 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=3</guid>
			<description><![CDATA[Criteria of property that you choose as your investment :<br />
<br />
1. Location..location..location<br />
2. Ready tenant<br />
3. Reserve price is below market price<br />
4. Positive cash flow<br />
5. Potential a good return<br />
6. Possibility of increase in value in the future.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Criteria of property that you choose as your investment :<br />
<br />
1. Location..location..location<br />
2. Ready tenant<br />
3. Reserve price is below market price<br />
4. Positive cash flow<br />
5. Potential a good return<br />
6. Possibility of increase in value in the future.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latest listing..]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=2</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:54:55 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=2</guid>
			<description><![CDATA[Submit or share your latest auction listing here.This will help other member to view the next coming auctions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Submit or share your latest auction listing here.This will help other member to view the next coming auctions.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welcome to RumahLelong.Com - Malaysia Property Auctions Forum]]></title>
			<link>http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=1</link>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:25:13 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rumahlelong.com/forum/showthread.php?tid=1</guid>
			<description><![CDATA[Selamat datang ke RumahLelong.Com.Forum ini diwujudkan bagi mengumpulkan para pelelong, pembida lelong dan juga mereka yang ingin berjinak-jinak dengan rumah lelong.<br />
<br />
Semoga dengan adanya forum rumah lelong ini, diharap ianya dapat dimanfaatkan dan kebaikan bagi anda semua.<br />
<br />
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan bagi menjayakan forum ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selamat datang ke RumahLelong.Com.Forum ini diwujudkan bagi mengumpulkan para pelelong, pembida lelong dan juga mereka yang ingin berjinak-jinak dengan rumah lelong.<br />
<br />
Semoga dengan adanya forum rumah lelong ini, diharap ianya dapat dimanfaatkan dan kebaikan bagi anda semua.<br />
<br />
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan bagi menjayakan forum ini.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>